<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Var står du politiskt?</title>
	<atom:link href="http://lotidningen.se/valkompassen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lotidningen.se</link>
	<description>www.lotidningen.se</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 06:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Anonym</title>
		<link>http://lotidningen.se/valkompassen/#comment-2528</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 21:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lotidningen.se/#comment-2528</guid>
		<description>Vet inte vem Gunnar pratar med. Man kan dock konstatera att Gunnar totalt har missuppfattat vad arbetslu00f6shet u00e4r och innebu00e4r eller su00e5 reproducerar Gunnar medvetet myten om att arbetslu00f6shet bara u00e4r frukten av den arbetslu00f6ses eget misslyckande.  Dessutom existerar ingen verklig jobblinje. Det u00e4r en skattesu00e4nkarlinje, inget annat och inte fungerar det heller.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vet inte vem Gunnar pratar med. Man kan dock konstatera att Gunnar totalt har missuppfattat vad arbetslu00f6shet u00e4r och innebu00e4r eller su00e5 reproducerar Gunnar medvetet myten om att arbetslu00f6shet bara u00e4r frukten av den arbetslu00f6ses eget misslyckande.  Dessutom existerar ingen verklig jobblinje. Det u00e4r en skattesu00e4nkarlinje, inget annat och inte fungerar det heller.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Gatm</title>
		<link>http://lotidningen.se/valkompassen/#comment-4480</link>
		<dc:creator>Gatm</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 12:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lotidningen.se/#comment-4480</guid>
		<description>Du verkar vara en typisk fackpamp. Vill att fack och stat skall styra våra liv. Bidrag till alla som inte klarar sin ekonomi. Den som tagit lån och utbildat sig, skaffat välavlönat jobb och aldrig legat samhället till last, utan betalt miljoner i skatt och löner och arbetsgivaravgifter i eget företag, skall beskattas en gång till för sparad förmögenhet
medan den som inte utbildat sig eller slösat med penagar eller inte fått jobb utan levt på bidrag ska äta på den andras tillgångar. Det har ni mage att kalla RÄTTVISA! Det är tvärtom den grövsta form av orättvisa. Och STÖLD! Så gjorde den grönklädde Robin Hood, tills engelsmännen insåg att han var en fara för moralen. Nej, ge ALLA en chans att klara sig själva genom jobblinjen OCH ta väl hand om de som ändå inte klarar sig, sjuka, handikappade etc. DE ska ha hjälp och stöd, men skjut inte på de som föder oss alla!/Gunnar skogsprocessorförare</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du verkar vara en typisk fackpamp. Vill att fack och stat skall styra våra liv. Bidrag till alla som inte klarar sin ekonomi. Den som tagit lån och utbildat sig, skaffat välavlönat jobb och aldrig legat samhället till last, utan betalt miljoner i skatt och löner och arbetsgivaravgifter i eget företag, skall beskattas en gång till för sparad förmögenhet<br />
medan den som inte utbildat sig eller slösat med penagar eller inte fått jobb utan levt på bidrag ska äta på den andras tillgångar. Det har ni mage att kalla RÄTTVISA! Det är tvärtom den grövsta form av orättvisa. Och STÖLD! Så gjorde den grönklädde Robin Hood, tills engelsmännen insåg att han var en fara för moralen. Nej, ge ALLA en chans att klara sig själva genom jobblinjen OCH ta väl hand om de som ändå inte klarar sig, sjuka, handikappade etc. DE ska ha hjälp och stöd, men skjut inte på de som föder oss alla!/Gunnar skogsprocessorförare</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Simsalablunder</title>
		<link>http://lotidningen.se/valkompassen/#comment-2392</link>
		<dc:creator>Simsalablunder</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 03:19:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lotidningen.se/#comment-2392</guid>
		<description>Klart man skall skylla denna regering  för  att de 25000 har försvunnit eller 33 000 (Konjunkturinstitutet). Det är den skämda  frukten av att man samtidigt givit 60% av alla skattesänkningar som gjorts till en sketen 1/10.  Skattesänkningar under en lågkonjunktur som visat sig vara helt verkningslösa, förutom då att berika denna 1/10.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Vad Spanien gör är irrelevant. Det är simpel argumentation baserad på en minsta gemensamma nämnare och guilt by association. Den typen av argument är du känd för sedan tidigare och inte har den blivit bättre för att du upprepar den.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Precis som du skriver har arbetslösheten stigit katastrofalt under mandatperioden. Sysselsättningen har minskat från 69 % till 67,6 % under mandatperioden.&lt;br&gt;Man kan givetvis skylla allt på krisen, men  då kan man heller inte ta åt sig äran vid konjunkturuppgång.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Att lärartäthet inte har med elevernas resultat att göra är en teori du är tämligen ensam om.  Och att det är bättre lärare nu får du ju skylla  på sossarna, då det är eftersläpning i allt som har med utbildning att göra. Nej, den bistra  sanningen är att lärartätheten gått ner och negativa resultatet kommer visa sig senare, tyvärr.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tandreformen är ett skämt. Småsmulor.  Äldreomsorgen fungerar inte bättre och smidigare än för 4 år sedan, det är ett tomt påstående. Pensionärer betalar mer i skatt än löntagare osv. Ja du ser Allt om Alliansen, inget talar för dig och ditt helt enkelt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bostadsbristen är enorm. Regeringen har som bäst totalfiaskot med förvärvsgarantin med endast en (1st) beviljad att visa upp. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Jag förstår att Allt om Alliansen gärna bara vill tala om jobbskatteavdraget som den enda skatt som Alliansen sänkt men så är det ju förstås inte.  Tittar man på totala skattesänkningen  denna regering gjort så ser man att uppåt  60% av alla skattesänkningar gått till en sketen  tiondel rikaste. Och  det har inte gett några jobb, liksom jobbskatteavdraget inte har gett några.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Att låginkomsttagare får procentuellt högre skattesänkning säger förstås inte mycket.&lt;br&gt;Men gör man om låginkomsttagarens skattesänkning till kronor och ören förstår man varför Moderater hela tiden vill tala om skattesänkningen i procent.  Den är nämligen inte något att skryta med när alla andra höjningar Alliansen har gjort är borträknade  tillsammans med försämringarna i socialförsäkringarna och i välfärden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klart man skall skylla denna regering  för  att de 25000 har försvunnit eller 33 000 (Konjunkturinstitutet). Det är den skämda  frukten av att man samtidigt givit 60% av alla skattesänkningar som gjorts till en sketen 1/10.  Skattesänkningar under en lågkonjunktur som visat sig vara helt verkningslösa, förutom då att berika denna 1/10.</p>
<p>Vad Spanien gör är irrelevant. Det är simpel argumentation baserad på en minsta gemensamma nämnare och guilt by association. Den typen av argument är du känd för sedan tidigare och inte har den blivit bättre för att du upprepar den.</p>
<p>Precis som du skriver har arbetslösheten stigit katastrofalt under mandatperioden. Sysselsättningen har minskat från 69 % till 67,6 % under mandatperioden.<br />Man kan givetvis skylla allt på krisen, men  då kan man heller inte ta åt sig äran vid konjunkturuppgång.</p>
<p>Att lärartäthet inte har med elevernas resultat att göra är en teori du är tämligen ensam om.  Och att det är bättre lärare nu får du ju skylla  på sossarna, då det är eftersläpning i allt som har med utbildning att göra. Nej, den bistra  sanningen är att lärartätheten gått ner och negativa resultatet kommer visa sig senare, tyvärr.</p>
<p>Tandreformen är ett skämt. Småsmulor.  Äldreomsorgen fungerar inte bättre och smidigare än för 4 år sedan, det är ett tomt påstående. Pensionärer betalar mer i skatt än löntagare osv. Ja du ser Allt om Alliansen, inget talar för dig och ditt helt enkelt.</p>
<p>Bostadsbristen är enorm. Regeringen har som bäst totalfiaskot med förvärvsgarantin med endast en (1st) beviljad att visa upp. </p>
<p>Jag förstår att Allt om Alliansen gärna bara vill tala om jobbskatteavdraget som den enda skatt som Alliansen sänkt men så är det ju förstås inte.  Tittar man på totala skattesänkningen  denna regering gjort så ser man att uppåt  60% av alla skattesänkningar gått till en sketen  tiondel rikaste. Och  det har inte gett några jobb, liksom jobbskatteavdraget inte har gett några.</p>
<p>Att låginkomsttagare får procentuellt högre skattesänkning säger förstås inte mycket.<br />Men gör man om låginkomsttagarens skattesänkning till kronor och ören förstår man varför Moderater hela tiden vill tala om skattesänkningen i procent.  Den är nämligen inte något att skryta med när alla andra höjningar Alliansen har gjort är borträknade  tillsammans med försämringarna i socialförsäkringarna och i välfärden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Allt om Alliansen</title>
		<link>http://lotidningen.se/valkompassen/#comment-2388</link>
		<dc:creator>Allt om Alliansen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 01:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lotidningen.se/#comment-2388</guid>
		<description>Vi har haft den värsta globala ekonomiska krisen någonsin och du beskyller Anders Borg och Alliansen för att 25,000 jobb försvunnit. Jösses! Är du fackombud? &lt;br&gt;&lt;br&gt;Spanien som sedan valet 2004 styrs av det Spanska socialistiska arbetarpartiet har idag en arbetslöshet på 20%. Sosse-Spanien har en ungdomsarbetslöshet på 45%!!! Medan vi i Sverige har en arbetslöshet på bara 8,5% i juli 2010 (säsongsrensad). Det är under genomsnittet i EU. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Ungdomsarbetslösheten är &quot;det dukade bordet&quot; som den förra s-regeringen lämnade efter sig. En massarbetslöshet bland ungdomar. Gräver man ner sig i statistiken ser man plötsligt något intressant:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1) Mellan augusti 2002 och augusti 2006 steg ungdomsarbetslösheten från 16,9% till 22,7%. Alltså exakt 5,8%.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2) Mellan oktober 2006 och juli 2010 steg ungdomsarbetslösheten från 19,9% till 25,3%. Alltså exakt 5,4%.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ungdomsarbetslösheten hade alltså en kraftigare ökning under en global högkonjunktur med världens högsta skatter och en S-regering – än nu under troligtvis den värsta globala ekonomiska krisen som någonsin existerat och med en M-regering. Att folk dessutom haft mer kvar i plånboken än någonsin och välfärdens kärna har förbättrats under denna globala kris är helt fantastiskt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ingångslönerna är för höga i Sverige. Det hindrar unga från att få jobb. LAS hindrar också unga från att få jobb. Det är facklig maktmedel som måste tas er ur händerna! Det är många inom LO som håller med om att ingångslönerna är för höga i Sverige och att LAS måste luckras upp. Eller rättare sagt de som inte lägre jobbar på LO. Det är nämligen förbjudet att pratat om det som anställd på LO. Lägre lön = mindre pengar till LO. Pengar och makt är viktigaste som finns inom LO.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Lärartäthet har inget med elevernas resultat att göra. Bättre lärare ger bättre resultat. Att ge lärarna befogenheter och vidareutbildning är också en del i den kunskapsförmedling som ska ske på skolan.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Där Vårdvalet införts så har köerna halverats och klagomålen så gott som försvunnit.  Det satsas 910 miljoner mer på rehabilitering än den förra s-regeringen gjorde. Sjukförsäkringen är inte längre en del i ett försörjningssystem utan är en försäkring för sjuka.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Vi har en fungerande tandvårdsreform som vi senast väntade hur många decennium på att den skulle genomföras av sossarna? Reformen hjälper de med störst besvär mest samt förebyggande. Äldreomsorgen fungerar bättre och smidigare än för 4 år sedan. Man har sänkt skatterna för första gången för garantipensionärerna – två gånger! &lt;br&gt;&lt;br&gt;PS. Läs på &quot;Jobbskatteavdraget for Dummies&quot; så fattar du hur det fungerar. Låt oss komma ner på dagisnivå med det hela: I kronor och ören får en person som tjänar 1 miljon i månaden som får 1 procent i skattesänkning ändå mer än om en person med 18,000 kr/mån får 50% i skattesänkningar. Orättvist? Inte enligt de rödgröna. Inte enligt Alliansen. Men enligt dig och LO? DS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har haft den värsta globala ekonomiska krisen någonsin och du beskyller Anders Borg och Alliansen för att 25,000 jobb försvunnit. Jösses! Är du fackombud? </p>
<p>Spanien som sedan valet 2004 styrs av det Spanska socialistiska arbetarpartiet har idag en arbetslöshet på 20%. Sosse-Spanien har en ungdomsarbetslöshet på 45%!!! Medan vi i Sverige har en arbetslöshet på bara 8,5% i juli 2010 (säsongsrensad). Det är under genomsnittet i EU. </p>
<p>Ungdomsarbetslösheten är &#8221;det dukade bordet&#8221; som den förra s-regeringen lämnade efter sig. En massarbetslöshet bland ungdomar. Gräver man ner sig i statistiken ser man plötsligt något intressant:</p>
<p>1) Mellan augusti 2002 och augusti 2006 steg ungdomsarbetslösheten från 16,9% till 22,7%. Alltså exakt 5,8%.</p>
<p>2) Mellan oktober 2006 och juli 2010 steg ungdomsarbetslösheten från 19,9% till 25,3%. Alltså exakt 5,4%.</p>
<p>Ungdomsarbetslösheten hade alltså en kraftigare ökning under en global högkonjunktur med världens högsta skatter och en S-regering – än nu under troligtvis den värsta globala ekonomiska krisen som någonsin existerat och med en M-regering. Att folk dessutom haft mer kvar i plånboken än någonsin och välfärdens kärna har förbättrats under denna globala kris är helt fantastiskt.</p>
<p>Ingångslönerna är för höga i Sverige. Det hindrar unga från att få jobb. LAS hindrar också unga från att få jobb. Det är facklig maktmedel som måste tas er ur händerna! Det är många inom LO som håller med om att ingångslönerna är för höga i Sverige och att LAS måste luckras upp. Eller rättare sagt de som inte lägre jobbar på LO. Det är nämligen förbjudet att pratat om det som anställd på LO. Lägre lön = mindre pengar till LO. Pengar och makt är viktigaste som finns inom LO.</p>
<p>Lärartäthet har inget med elevernas resultat att göra. Bättre lärare ger bättre resultat. Att ge lärarna befogenheter och vidareutbildning är också en del i den kunskapsförmedling som ska ske på skolan.</p>
<p>Där Vårdvalet införts så har köerna halverats och klagomålen så gott som försvunnit.  Det satsas 910 miljoner mer på rehabilitering än den förra s-regeringen gjorde. Sjukförsäkringen är inte längre en del i ett försörjningssystem utan är en försäkring för sjuka.</p>
<p>Vi har en fungerande tandvårdsreform som vi senast väntade hur många decennium på att den skulle genomföras av sossarna? Reformen hjälper de med störst besvär mest samt förebyggande. Äldreomsorgen fungerar bättre och smidigare än för 4 år sedan. Man har sänkt skatterna för första gången för garantipensionärerna – två gånger! </p>
<p>PS. Läs på &#8221;Jobbskatteavdraget for Dummies&#8221; så fattar du hur det fungerar. Låt oss komma ner på dagisnivå med det hela: I kronor och ören får en person som tjänar 1 miljon i månaden som får 1 procent i skattesänkning ändå mer än om en person med 18,000 kr/mån får 50% i skattesänkningar. Orättvist? Inte enligt de rödgröna. Inte enligt Alliansen. Men enligt dig och LO? DS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Simsalablunder</title>
		<link>http://lotidningen.se/valkompassen/#comment-2382</link>
		<dc:creator>Simsalablunder</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lotidningen.se/#comment-2382</guid>
		<description>Inom vård, skola omsorg har  25 000 jobb försvunnit under det senaste året. Lärartätheten har minskat.  Att påståenden räcker som som bevis för dig må vara hänt men det förändrar ju ingenting i den riktiga verkligheten.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Löftet från 2006, där utanförskapet skulle brytas med hjälp av jobbskatteavdraget tillsammans med kraftiga försämringar i socialförsäkringarna har inte fungerat.  Enligt Anders Borg och Lars Calmfors är tanken med jobbskatteavdraget bl.a. att pressa ner lönerna på sikt. För låginkomsttagare blir det alltså ingen vinst alls om det Anders Borg och Lars Calmfors säger stämmer.  Lägg därtill att många låginkomsttagare  står osäkrare på arbetsmarknaden än medel- och höginkomsttagare och man förstår lätt att de i längden har förlorat stort. &lt;br&gt;&lt;br&gt;I kronor och ören har jobbskatteavdraget INTE inneburit att de med lägst lön har fått störst avdrag.&lt;br&gt;Alla vet att det är med kronor och ören man kan handla och betala med, inte %.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inom vård, skola omsorg har  25 000 jobb försvunnit under det senaste året. Lärartätheten har minskat.  Att påståenden räcker som som bevis för dig må vara hänt men det förändrar ju ingenting i den riktiga verkligheten.</p>
<p>Löftet från 2006, där utanförskapet skulle brytas med hjälp av jobbskatteavdraget tillsammans med kraftiga försämringar i socialförsäkringarna har inte fungerat.  Enligt Anders Borg och Lars Calmfors är tanken med jobbskatteavdraget bl.a. att pressa ner lönerna på sikt. För låginkomsttagare blir det alltså ingen vinst alls om det Anders Borg och Lars Calmfors säger stämmer.  Lägg därtill att många låginkomsttagare  står osäkrare på arbetsmarknaden än medel- och höginkomsttagare och man förstår lätt att de i längden har förlorat stort. </p>
<p>I kronor och ören har jobbskatteavdraget INTE inneburit att de med lägst lön har fått störst avdrag.<br />Alla vet att det är med kronor och ören man kan handla och betala med, inte %.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Allt om Alliansen</title>
		<link>http://lotidningen.se/valkompassen/#comment-2381</link>
		<dc:creator>Allt om Alliansen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 23:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lotidningen.se/#comment-2381</guid>
		<description>Välfärden (vård, skola, omsorg) är i ett bättre skick idag än 2006. Det räcker som bevis för mig att det fungerar att sänka skatterna och bevara och förbättra välfärden. Och tydligen räcker det som bevis för de rödgröna som accepterat Jobbskatteavdraget som sin egen politik. De har väl äntligen fattat hur det fungerar? Vad vet jag?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Jobbskatteavdraget har inneburit att de med lägst lön har fått störst avdrag. Sverige är på väg att bli ett skatteparadis för låginkomsttagare med Alliansens politik!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Följ gärna nedan länk till min artikel &quot;Jobbskatteavdraget for dummies&quot;. Du behöver uppdatera dina kunskaper, Simsalablunder.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.alliansensvanner.se/blog/view/2741066274544567992/jobbskatteavdraget-for-dummies/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alliansensvanner.se/blog/view/274106...&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Välfärden (vård, skola, omsorg) är i ett bättre skick idag än 2006. Det räcker som bevis för mig att det fungerar att sänka skatterna och bevara och förbättra välfärden. Och tydligen räcker det som bevis för de rödgröna som accepterat Jobbskatteavdraget som sin egen politik. De har väl äntligen fattat hur det fungerar? Vad vet jag?</p>
<p>Jobbskatteavdraget har inneburit att de med lägst lön har fått störst avdrag. Sverige är på väg att bli ett skatteparadis för låginkomsttagare med Alliansens politik!</p>
<p>Följ gärna nedan länk till min artikel &#8221;Jobbskatteavdraget for dummies&#8221;. Du behöver uppdatera dina kunskaper, Simsalablunder.</p>
<p><a href="http://www.alliansensvanner.se/blog/view/2741066274544567992/jobbskatteavdraget-for-dummies/" rel="nofollow">http://www.alliansensvanner.se/blog/view/274106&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Simsalablunder</title>
		<link>http://lotidningen.se/valkompassen/#comment-2378</link>
		<dc:creator>Simsalablunder</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 22:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lotidningen.se/#comment-2378</guid>
		<description>Följdfrågan hur det skall gå till tyck ha uteblivit.  Det räcker ju nämligen inte med att säga att &quot;Jag vill att välfärden ska byggas av fler skattebetalare. Inte med högre skatter&quot;.  Det skall ju göras också. &lt;br&gt;Skattesänkningar till den tiondel med störst inkomster på uppemot 60 procent av svenska folket fått tillsammans har ju inte lett till bättre välfärd eller fler jobb. Det vet vi ju.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Följdfrågan hur det skall gå till tyck ha uteblivit.  Det räcker ju nämligen inte med att säga att &#8221;Jag vill att välfärden ska byggas av fler skattebetalare. Inte med högre skatter&#8221;.  Det skall ju göras också. <br />Skattesänkningar till den tiondel med störst inkomster på uppemot 60 procent av svenska folket fått tillsammans har ju inte lett till bättre välfärd eller fler jobb. Det vet vi ju.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Simsalablunder</title>
		<link>http://lotidningen.se/valkompassen/#comment-2379</link>
		<dc:creator>Simsalablunder</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 22:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lotidningen.se/#comment-2379</guid>
		<description>Ekonomiska realiteter leder givetvis till  rationella, ändamålsenliga ställningstaganden. Så det är, precis som jag skrev ekonomiska realiteter som gör att människor väljer att inte vara med.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ekonomiska realiteter leder givetvis till  rationella, ändamålsenliga ställningstaganden. Så det är, precis som jag skrev ekonomiska realiteter som gör att människor väljer att inte vara med.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Allt om Alliansen</title>
		<link>http://lotidningen.se/valkompassen/#comment-2372</link>
		<dc:creator>Allt om Alliansen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 21:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lotidningen.se/#comment-2372</guid>
		<description>Jag blev 77.8% M, 76.4% FP, 75.7% C och 75.7% KD i Valkompassen. Jag blev även 17.1% S.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tänk – jag som är uppvuxen i ett arbetarhem med en mor som var hemmafru och en far som jobbade på kalkbruket och var aktiv sosse. Nu är båda pensionärer och höger. Och jag är aktiv Moderat.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Jag fick förresten frågan härom dagen: &quot;Varför är du Moderat?&quot; när jag var ute och kampanjade. Jag svarade att &quot;Jag vill att välfärden ska byggas av fler skattebetalare. Inte med högre skatter&quot;. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Den som frågade blev alldeles tyst för en stund och utbrast sedan: &quot;Det var j*vligt bra sagt!&quot;. Innan vi skildes åt så fick jag ett löfte av honom att lägga sin röst – om inte på M – men allt väl på ett alliansparti. Och det löftet duger bra för mig... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag blev 77.8% M, 76.4% FP, 75.7% C och 75.7% KD i Valkompassen. Jag blev även 17.1% S.</p>
<p>Tänk – jag som är uppvuxen i ett arbetarhem med en mor som var hemmafru och en far som jobbade på kalkbruket och var aktiv sosse. Nu är båda pensionärer och höger. Och jag är aktiv Moderat.</p>
<p>Jag fick förresten frågan härom dagen: &#8221;Varför är du Moderat?&#8221; när jag var ute och kampanjade. Jag svarade att &#8221;Jag vill att välfärden ska byggas av fler skattebetalare. Inte med högre skatter&#8221;. </p>
<p>Den som frågade blev alldeles tyst för en stund och utbrast sedan: &#8221;Det var j*vligt bra sagt!&#8221;. Innan vi skildes åt så fick jag ett löfte av honom att lägga sin röst – om inte på M – men allt väl på ett alliansparti. Och det löftet duger bra för mig&#8230; <img src='http://lotidningen.se/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Allt om Alliansen</title>
		<link>http://lotidningen.se/valkompassen/#comment-2373</link>
		<dc:creator>Allt om Alliansen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 20:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lotidningen.se/#comment-2373</guid>
		<description>Fel, det är rationellt tänkande som gör att folk lämnar fack och a-kassa. Inte ekonomi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fel, det är rationellt tänkande som gör att folk lämnar fack och a-kassa. Inte ekonomi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

