<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Alliansens jobbskattebluff</title>
	<atom:link href="http://lotidningen.se/2010/01/28/alliansens-jobbskattebluff/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lotidningen.se/2010/01/28/alliansens-jobbskattebluff/</link>
	<description>www.lotidningen.se</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 11:38:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Av: Mag</title>
		<link>http://lotidningen.se/2010/01/28/alliansens-jobbskattebluff/#comment-507</link>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/lo-tidningen/?p=8342#comment-507</guid>
		<description>Det blir lite löjligt när man kräver att alla ska få lika mycket sänkt skatt i kronor och ören. Varför kräver i så fall inte LO löneökningar enligt samma metod?

Det är ju uppenbarligen ihåligt, liksom att man å ena sidan kan hävda att högre lön ger fler jobb men att sänkt skatt inte alls bidrar till det samma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det blir lite löjligt när man kräver att alla ska få lika mycket sänkt skatt i kronor och ören. Varför kräver i så fall inte LO löneökningar enligt samma metod?</p>
<p>Det är ju uppenbarligen ihåligt, liksom att man å ena sidan kan hävda att högre lön ger fler jobb men att sänkt skatt inte alls bidrar till det samma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Henrik</title>
		<link>http://lotidningen.se/2010/01/28/alliansens-jobbskattebluff/#comment-506</link>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 16:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/lo-tidningen/?p=8342#comment-506</guid>
		<description>Kent, givetvis kan du ta två tidpunkter och hitta en ökning i sparande. Samtidigt kan du ta två andra tidpunkter och hitta en minskning i sparandet. Den högsta nivån på sparandet uppnåddes 2006, innan jobbskatteavdraget ens hade införts: Kolla här återigen: www.scb.se/Pages/TableAndChart____74538.aspx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kent, givetvis kan du ta två tidpunkter och hitta en ökning i sparande. Samtidigt kan du ta två andra tidpunkter och hitta en minskning i sparandet. Den högsta nivån på sparandet uppnåddes 2006, innan jobbskatteavdraget ens hade införts: Kolla här återigen: <a href="http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____74538.aspx" rel="nofollow">http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____74538.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kent karlsson</title>
		<link>http://lotidningen.se/2010/01/28/alliansens-jobbskattebluff/#comment-505</link>
		<dc:creator>Kent karlsson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 15:32:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/lo-tidningen/?p=8342#comment-505</guid>
		<description>Re:  Carlsson  Är inte det minsta avundsjuk! Däremot är jag lite småtrött på det myckna gnällandet från gruppen höginkomsttagare att de betalar så mycket skatt! De får ju också behålla en hel del!! I ditt ex. 80 000:- minus 34 667:- blir 45 333:- eller 543 996:-/år NETTO!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Re:  Carlsson  Är inte det minsta avundsjuk! Däremot är jag lite småtrött på det myckna gnällandet från gruppen höginkomsttagare att de betalar så mycket skatt! De får ju också behålla en hel del!! I ditt ex. 80 000:- minus 34 667:- blir 45 333:- eller 543 996:-/år NETTO!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Carlsson</title>
		<link>http://lotidningen.se/2010/01/28/alliansens-jobbskattebluff/#comment-504</link>
		<dc:creator>Carlsson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 14:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/lo-tidningen/?p=8342#comment-504</guid>
		<description>Skall man räkna kronor och ören, som vissa vill, så betalar den som tjänar 80000kr/månad 34667kr i skatt (43,33% av lönen), och den som tjänar 19000kr/mån 4123kr i skatt (21,7% av lönen). Alltså betalar höginkomsttagaren 30538kr mer i skatt varje månad. Vad är Ni avundsjuka på?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skall man räkna kronor och ören, som vissa vill, så betalar den som tjänar 80000kr/månad 34667kr i skatt (43,33% av lönen), och den som tjänar 19000kr/mån 4123kr i skatt (21,7% av lönen). Alltså betalar höginkomsttagaren 30538kr mer i skatt varje månad. Vad är Ni avundsjuka på?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Carlsson</title>
		<link>http://lotidningen.se/2010/01/28/alliansens-jobbskattebluff/#comment-503</link>
		<dc:creator>Carlsson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 14:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/lo-tidningen/?p=8342#comment-503</guid>
		<description>Om man ska jämföra jobbskatteavdragets storlek vid olika månadsinkomster så är det viktigt att använda rätt siffror. Max jobbskatteavdrag är 1752 kr/mån. oavsett inkomst (om man är under 65år).Så vid inkomst 19000 kr/mån blir avdraget 1303kr (6,85%) och vid inkomst 80000 kr/mån blir avdraget 1752kr (2,19%).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om man ska jämföra jobbskatteavdragets storlek vid olika månadsinkomster så är det viktigt att använda rätt siffror. Max jobbskatteavdrag är 1752 kr/mån. oavsett inkomst (om man är under 65år).Så vid inkomst 19000 kr/mån blir avdraget 1303kr (6,85%) och vid inkomst 80000 kr/mån blir avdraget 1752kr (2,19%).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kent karlsson</title>
		<link>http://lotidningen.se/2010/01/28/alliansens-jobbskattebluff/#comment-502</link>
		<dc:creator>Kent karlsson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 09:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/lo-tidningen/?p=8342#comment-502</guid>
		<description>Re
Citat Dick Erixon:
&quot;Men att alla börjar spara samtidigt och just när konjunkturen vänder nedåt, skakar om ekonomin.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Re<br />
Citat Dick Erixon:<br />
&#8221;Men att alla börjar spara samtidigt och just när konjunkturen vänder nedåt, skakar om ekonomin.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kent karlsson</title>
		<link>http://lotidningen.se/2010/01/28/alliansens-jobbskattebluff/#comment-501</link>
		<dc:creator>Kent karlsson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 09:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/lo-tidningen/?p=8342#comment-501</guid>
		<description>Re:Henrik Hansson
Hushållens finansiella sparande var 38 miljarder kronor under fjärde kvartalet. Det skriver SCB i Finansräkenskaperna för fjärde kvartalet. Det är ett högt sparande som kan jämföras med 9 miljarder för samma kvartal 2007. Det finansiella sparandet räknas fram som nettot av de transaktioner av finansiella tillgångar och skulder som sker under ett kvartal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Re:Henrik Hansson<br />
Hushållens finansiella sparande var 38 miljarder kronor under fjärde kvartalet. Det skriver SCB i Finansräkenskaperna för fjärde kvartalet. Det är ett högt sparande som kan jämföras med 9 miljarder för samma kvartal 2007. Det finansiella sparandet räknas fram som nettot av de transaktioner av finansiella tillgångar och skulder som sker under ett kvartal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Henrik Hansson</title>
		<link>http://lotidningen.se/2010/01/28/alliansens-jobbskattebluff/#comment-500</link>
		<dc:creator>Henrik Hansson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 23:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/lo-tidningen/?p=8342#comment-500</guid>
		<description>Kent: Kvällspressen är, tro det eller ej, ingen större auktoritet på nationalekonomi. Läs följande:
http://departementet.wordpress.com/2009/09/10/har-ostros-s-fortrangt-hela-sin-utbildning/

http://sv.wikipedia.org/wiki/Reservationslön</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kent: Kvällspressen är, tro det eller ej, ingen större auktoritet på nationalekonomi. Läs följande:<br />
<a href="http://departementet.wordpress.com/2009/09/10/har-ostros-s-fortrangt-hela-sin-utbildning/" rel="nofollow">http://departementet.wordpress.com/2009/09/10/har-ostros-s-fortrangt-hela-sin-utbildning/</a></p>
<p><a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Reservationslön" rel="nofollow">http://sv.wikipedia.org/wiki/Reservationslön</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mysen</title>
		<link>http://lotidningen.se/2010/01/28/alliansens-jobbskattebluff/#comment-499</link>
		<dc:creator>Mysen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 22:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/lo-tidningen/?p=8342#comment-499</guid>
		<description>Varför vill LO och SAP att rika ska få högre a-kassan, när man inte tycker att rika ska få sänkt skatt. Var finns logiken??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Varför vill LO och SAP att rika ska få högre a-kassan, när man inte tycker att rika ska få sänkt skatt. Var finns logiken??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mysen</title>
		<link>http://lotidningen.se/2010/01/28/alliansens-jobbskattebluff/#comment-498</link>
		<dc:creator>Mysen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 22:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/lo-tidningen/?p=8342#comment-498</guid>
		<description>LO skriver att mer pengar i plånboken ger fler jobb. Då måste väl sänka skatter ge fler jobb eftersom alla arbetare har fått mer pengar i plånboken
se länken: http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidview/C931B95D46A553D1C125769A0031F47D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LO skriver att mer pengar i plånboken ger fler jobb. Då måste väl sänka skatter ge fler jobb eftersom alla arbetare har fått mer pengar i plånboken<br />
se länken: <a href="http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidview/C931B95D46A553D1C125769A0031F47D" rel="nofollow">http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidview/C931B95D46A553D1C125769A0031F47D</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
